| 3 cuotas de $748.853,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.246.560 |
| 1 cuota de $2.246.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.246.560 |
| 2 cuotas de $1.373.546,78 | Total $2.747.093,57 | |
| 3 cuotas de $942.656,57 | Total $2.827.969,73 | |
| 6 cuotas de $509.145,38 | Total $3.054.872,29 | |
| 9 cuotas de $373.602,92 | Total $3.362.426,35 | |
| 12 cuotas de $307.366,85 | Total $3.688.402,21 | |
| 24 cuotas de $211.579,14 | Total $5.077.899,57 |
| 3 cuotas de $953.440,06 | Total $2.860.320,19 | |
| 6 cuotas de $542.431,91 | Total $3.254.591,47 |
| 3 cuotas de $967.218,96 | Total $2.901.656,90 | |
| 6 cuotas de $530.974,45 | Total $3.185.846,74 | |
| 9 cuotas de $397.316,61 | Total $3.575.849,55 | |
| 12 cuotas de $325.395,49 | Total $3.904.745,94 |
| 18 cuotas de $238.035,51 | Total $4.284.639,23 |
| 1 cuota de $2.246.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.246.560 |
| 3 cuotas de $801.273,06 | Total $2.403.819,20 | |
| 6 cuotas de $427.782,46 | Total $2.566.694,80 | |
| 9 cuotas de $409.273,30 | Total $3.683.459,78 | |
| 12 cuotas de $362.557,34 | Total $4.350.688,10 | |
| 18 cuotas de $342.475,59 | Total $6.164.560,64 |
Grado alcohólico 2 %
Azúcar 479 g/l
Acidez 14,9 g/l
Variedad Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo 17 años
Superficie del viñedo 98 ha
Marco de plantación 5.660 plantas/ha
Altitud 200 m
Rendimiento 22 botellas/ha
Vendimia 100 % manual grano a grano en varias pasadas por el viñedo
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.