| 3 cuotas de $7.765,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.297 |
| 1 cuota de $23.297 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.297 |
| 2 cuotas de $14.243,78 | Total $28.487,57 | |
| 3 cuotas de $9.775,42 | Total $29.326,26 | |
| 6 cuotas de $5.279,87 | Total $31.679,26 | |
| 9 cuotas de $3.874,29 | Total $34.868,62 | |
| 12 cuotas de $3.187,41 | Total $38.249,01 | |
| 24 cuotas de $2.194,09 | Total $52.658,21 |
| 3 cuotas de $9.887,24 | Total $29.661,74 | |
| 6 cuotas de $5.625,06 | Total $33.750,36 |
| 3 cuotas de $10.030,13 | Total $30.090,41 | |
| 6 cuotas de $5.506,24 | Total $33.037,48 | |
| 9 cuotas de $4.120,20 | Total $37.081,83 | |
| 12 cuotas de $3.374,37 | Total $40.492,52 |
| 18 cuotas de $2.468,44 | Total $44.432,04 |
| 1 cuota de $23.297 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.297 |
| 3 cuotas de $8.309,26 | Total $24.927,79 | |
| 6 cuotas de $4.436,13 | Total $26.616,82 | |
| 9 cuotas de $4.244,19 | Total $38.197,76 | |
| 12 cuotas de $3.759,74 | Total $45.116,97 | |
| 18 cuotas de $3.551,49 | Total $63.926,97 |
VARIEDAD: 100% Chardonnay.
APELACION: San José, Tupungato, Valle de Uco, 1400 m.s.n.m.
SUELO: Depositos aluviales con una mezcla de arena, limo y arcilla en la superficie, con rocas en el subsuelo. La capa superficial del suelo se formo por actividad volcánica.
VIÑEDO: Plantado en un antiguo sistema de pérgola, viñedo poblacional de 50 años.
VINIFICACION: Las uvas se prensan al llegar a la bodega. La fermentación se lleva a cabo en fudres de roble usado de 25hl.
CRIANZA: 12 meses sobre sus lías en el mismo fudre de roble donde fermentó.
