| 3 cuotas de $969.233 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.907.699 |
| 1 cuota de $2.907.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.907.699 |
| 2 cuotas de $1.777.767,17 | Total $3.555.534,34 | |
| 3 cuotas de $1.220.070,50 | Total $3.660.211,50 | |
| 6 cuotas de $658.981,51 | Total $3.953.889,10 | |
| 9 cuotas de $483.550,34 | Total $4.351.953,09 | |
| 12 cuotas de $397.821,68 | Total $4.773.860,22 | |
| 24 cuotas de $273.844,66 | Total $6.572.272,05 |
| 3 cuotas de $1.234.027,45 | Total $3.702.082,37 | |
| 6 cuotas de $702.063,92 | Total $4.212.383,54 |
| 3 cuotas de $1.251.861,34 | Total $3.755.584,03 | |
| 6 cuotas de $687.234,65 | Total $4.123.407,95 | |
| 9 cuotas de $514.242,72 | Total $4.628.184,50 | |
| 12 cuotas de $421.155,96 | Total $5.053.871,63 |
| 18 cuotas de $308.086,86 | Total $5.545.563,53 |
| 1 cuota de $2.907.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.907.699 |
| 3 cuotas de $1.037.079,31 | Total $3.111.237,93 | |
| 6 cuotas de $553.674,35 | Total $3.322.046,11 | |
| 9 cuotas de $529.718,14 | Total $4.767.463,28 | |
| 12 cuotas de $469.254,15 | Total $5.631.049,88 | |
| 18 cuotas de $443.262,55 | Total $7.978.726,06 |
Productor
Château Margaux
Color
Tinto (Rouge)
Añada
2003
País / Región
Francia / Burdeos (Bordeaux), Margaux AOC
Clasificación
Premier Grand Cru Classé (Clasificación de 1855)
Variedades de uva
83% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 3% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot
Alcohol
13%
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.