| 3 cuotas de $88.894,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.684 |
| 1 cuota de $266.684 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.684 |
| 2 cuotas de $163.050,60 | Total $326.101,20 | |
| 3 cuotas de $111.900,60 | Total $335.701,82 | |
| 6 cuotas de $60.439,48 | Total $362.636,90 | |
| 9 cuotas de $44.349,54 | Total $399.145,94 | |
| 12 cuotas de $36.486,81 | Total $437.841,79 | |
| 24 cuotas de $25.116,07 | Total $602.785,85 |
| 3 cuotas de $113.180,69 | Total $339.542,07 | |
| 6 cuotas de $64.390,85 | Total $386.345,11 |
| 3 cuotas de $114.816,35 | Total $344.449,05 | |
| 6 cuotas de $63.030,76 | Total $378.184,58 | |
| 9 cuotas de $47.164,54 | Total $424.480,92 | |
| 12 cuotas de $38.626,95 | Total $463.523,46 |
| 18 cuotas de $28.256,65 | Total $508.619,72 |
| 1 cuota de $266.684 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.684 |
| 3 cuotas de $95.117,29 | Total $285.351,88 | |
| 6 cuotas de $50.781,07 | Total $304.686,47 | |
| 9 cuotas de $48.583,89 | Total $437.255,09 | |
| 12 cuotas de $43.038,35 | Total $516.460,23 | |
| 18 cuotas de $40.654,49 | Total $731.780,90 |
Marca
Château Latour
Añada
2019
Tipo de vino
Tinto
Región
Burdeos, Francia
Denominación
Pauillac AOC
Variedades de Uva
Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot (un blend típico es 55% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, aunque las proporciones pueden variar)
Graduación alcohólica
14% vol
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.