| 3 cuotas de $3.822,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.467 |
| 1 cuota de $11.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.467 |
| 2 cuotas de $7.010,92 | Total $14.021,85 | |
| 3 cuotas de $4.811,55 | Total $14.434,66 | |
| 6 cuotas de $2.598,80 | Total $15.592,83 | |
| 9 cuotas de $1.906,96 | Total $17.162,66 | |
| 12 cuotas de $1.568,87 | Total $18.826,52 | |
| 24 cuotas de $1.079,95 | Total $25.918,86 |
| 3 cuotas de $4.866,59 | Total $14.599,78 | |
| 6 cuotas de $2.768,70 | Total $16.612,24 |
| 3 cuotas de $4.936,92 | Total $14.810,78 | |
| 6 cuotas de $2.710,22 | Total $16.261,35 | |
| 9 cuotas de $2.028 | Total $18.252,02 | |
| 12 cuotas de $1.660,89 | Total $19.930,79 |
| 18 cuotas de $1.214,99 | Total $21.869,86 |
| 1 cuota de $11.467 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.467 |
| 3 cuotas de $4.089,89 | Total $12.269,69 | |
| 6 cuotas de $2.183,50 | Total $13.101,05 | |
| 9 cuotas de $2.089,03 | Total $18.801,29 | |
| 12 cuotas de $1.850,58 | Total $22.206,99 | |
| 18 cuotas de $1.748,08 | Total $31.465,45 |
Variedad 100% Viognier Viñedos Ubicado en Los Chacayes, Tunuyán.
Este viñedo tiene una alta densidad de plantación dando poco rendimiento por planta. Su suelo es muy pedregoso con grandes piedras redondas y abundante presencia de carbonatos de calcio, mucho drenaje y escasos nutrientes (suelo pobre) Suelo Aluvional, franco con cantos, rodados, sustrato rocoso.
Vinificación y crianza 10 días con levaduras seleccionadas y en contacto permanente con las pieles posteriormente se efectúa el prensado y la crianza es realizada en tanques de acero inoxidable.
Nota de cata del enólogo Posse un color amarillo pálido con reflejos naranjas. Sus aromas de flores blancas, duraznos y damascos son algunos de los descriptores de este naranjo, también encontramos damascos y frutas tropicales como ananá.
Cuenta con un sabor de buen volumen en boca y untuosidad logrado por su elaboración; en boca es fresco y de agradables sensaciones, largo persistente y muy complejo.
