| 3 cuotas de $32.771,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.314 |
| 1 cuota de $98.314 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.314 |
| 2 cuotas de $60.109,18 | Total $120.218,36 | |
| 3 cuotas de $41.252,55 | Total $123.757,66 | |
| 6 cuotas de $22.281,23 | Total $133.687,38 | |
| 9 cuotas de $16.349,61 | Total $147.146,56 | |
| 12 cuotas de $13.450,99 | Total $161.411,93 | |
| 24 cuotas de $9.259,13 | Total $222.219,13 |
| 3 cuotas de $41.724,46 | Total $125.173,38 | |
| 6 cuotas de $23.737,91 | Total $142.427,49 |
| 3 cuotas de $42.327,45 | Total $126.982,36 | |
| 6 cuotas de $23.236,51 | Total $139.419,08 | |
| 9 cuotas de $17.387,37 | Total $156.486,39 | |
| 12 cuotas de $14.239,96 | Total $170.879,56 |
| 18 cuotas de $10.416,91 | Total $187.504,46 |
| 1 cuota de $98.314 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.314 |
| 3 cuotas de $35.065,32 | Total $105.195,98 | |
| 6 cuotas de $18.720,62 | Total $112.323,75 | |
| 9 cuotas de $17.910,62 | Total $161.195,63 | |
| 12 cuotas de $15.866,24 | Total $190.394,89 | |
| 18 cuotas de $14.987,42 | Total $269.773,62 |
Grado alcohólico
11 %
Azúcar
113 g/l
Acidez
6,2 g/l
Variedad
Furmint, Sárgamuskotály y Kövérszolo
Edad media del viñedo
22 años
Superficie del viñedo
100 ha
Marco de plantación
5.660 plantas/ha
Altitud
100 - 200 m
Rendimiento
2.800 kg/ha, 14 hl/ha
Vendimia
desde el 20 septiembre hasta el 18 de octubre
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.