| 3 cuotas de $110.230,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.691 |
| 1 cuota de $330.691 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.691 |
| 2 cuotas de $202.184,47 | Total $404.368,95 | |
| 3 cuotas de $138.757,94 | Total $416.273,83 | |
| 6 cuotas de $74.945,60 | Total $449.673,62 | |
| 9 cuotas de $54.993,91 | Total $494.945,22 | |
| 12 cuotas de $45.244,04 | Total $542.928,48 | |
| 24 cuotas de $31.144,20 | Total $747.460,87 |
| 3 cuotas de $140.345,26 | Total $421.035,78 | |
| 6 cuotas de $79.845,34 | Total $479.072,05 |
| 3 cuotas de $142.373,50 | Total $427.120,50 | |
| 6 cuotas de $78.158,81 | Total $468.952,91 | |
| 9 cuotas de $58.484,54 | Total $526.360,86 | |
| 12 cuotas de $47.897,83 | Total $574.774,03 |
| 18 cuotas de $35.038,54 | Total $630.693,88 |
| 1 cuota de $330.691 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.691 |
| 3 cuotas de $117.946,45 | Total $353.839,37 | |
| 6 cuotas de $62.969,07 | Total $377.814,47 | |
| 9 cuotas de $60.244,55 | Total $542.200,96 | |
| 12 cuotas de $53.368,01 | Total $640.416,19 | |
| 18 cuotas de $50.412 | Total $907.416,10 |
Grado alcohólico 13 %
Azúcar 1,3 g/l
Acidez 7,6 g/l
Variedad Furmint
Edad media del viñedo 60 años
Superficie del viñedo 4 ha
Marco de plantación 7.000 plantas/ha
Altitud 200 m
Rendimiento 3.400 kg/ha - 18,5 hl/ha
Vendimia 21 y 22 de septiembre
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.