| 3 cuotas de $245.226,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.680 |
| 1 cuota de $735.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.680 |
| 2 cuotas de $449.794,75 | Total $899.589,50 | |
| 3 cuotas de $308.691,32 | Total $926.073,98 | |
| 6 cuotas de $166.729,61 | Total $1.000.377,66 | |
| 9 cuotas de $122.343,58 | Total $1.101.092,26 | |
| 12 cuotas de $100.653,28 | Total $1.207.839,42 | |
| 24 cuotas de $69.285,72 | Total $1.662.857,50 |
| 3 cuotas de $312.222,59 | Total $936.667,78 | |
| 6 cuotas de $177.629,93 | Total $1.065.779,62 |
| 3 cuotas de $316.734,76 | Total $950.204,29 | |
| 6 cuotas de $173.877,96 | Total $1.043.267,81 | |
| 9 cuotas de $130.109,09 | Total $1.170.981,86 | |
| 12 cuotas de $106.557,11 | Total $1.278.685,41 |
| 18 cuotas de $77.949,38 | Total $1.403.088,90 |
| 1 cuota de $735.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $735.680 |
| 3 cuotas de $262.392,53 | Total $787.177,60 | |
| 6 cuotas de $140.085,73 | Total $840.514,40 | |
| 9 cuotas de $134.024,54 | Total $1.206.220,93 | |
| 12 cuotas de $118.726,49 | Total $1.424.717,89 | |
| 18 cuotas de $112.150,32 | Total $2.018.705,92 |
Ubicación
Montaña del Montsant, alrededor de Mas Deu
Edad
60 años
Altitud
800 metros
Orientación
Oeste
Variedades
100% Garnacha Peluda
Suelos
Arcilla
Producción
3.500 botellas
Producción
2.000 kg por hectárea
Alcohol 13,5 %
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.