| 3 cuotas de $23.813,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.440 |
| 1 cuota de $71.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.440 |
| 2 cuotas de $43.678,41 | Total $87.356,83 | |
| 3 cuotas de $29.976,22 | Total $89.928,67 | |
| 6 cuotas de $16.190,68 | Total $97.144,11 | |
| 9 cuotas de $11.880,47 | Total $106.924,25 | |
| 12 cuotas de $9.774,18 | Total $117.290,19 | |
| 24 cuotas de $6.728,15 | Total $161.475,83 |
| 3 cuotas de $30.319,13 | Total $90.957,41 | |
| 6 cuotas de $17.249,18 | Total $103.495,13 |
| 3 cuotas de $30.757,30 | Total $92.271,90 | |
| 6 cuotas de $16.884,84 | Total $101.309,06 | |
| 9 cuotas de $12.634,56 | Total $113.711,05 | |
| 12 cuotas de $10.347,48 | Total $124.169,86 |
| 18 cuotas de $7.569,46 | Total $136.250,37 |
| 1 cuota de $71.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.440 |
| 3 cuotas de $25.480,26 | Total $76.440,80 | |
| 6 cuotas de $13.603,36 | Total $81.620,20 | |
| 9 cuotas de $13.014,78 | Total $117.133,02 | |
| 12 cuotas de $11.529,22 | Total $138.350,70 | |
| 18 cuotas de $10.890,63 | Total $196.031,36 |
Origen
Bellmunt, Gratallops, El Lloar, Escaladei, Poboleda, Porrera, Torroja, Vilella Alta, Vilella Baixa
Edad del viñedo
35 - 50 years old
Altitud
350 - 800 metres
Composición Varietal
75% White Grenache, 25% Macabeu
Producción
2,200 botellas
Rendimiento
8,000 kg por ha
Alcohol
13,5%
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.