| 3 cuotas de $109.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.320 |
| 1 cuota de $328.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.320 |
| 2 cuotas de $200.734,85 | Total $401.469,70 | |
| 3 cuotas de $137.763,07 | Total $413.289,22 | |
| 6 cuotas de $74.408,25 | Total $446.449,54 | |
| 9 cuotas de $54.599,61 | Total $491.396,54 | |
| 12 cuotas de $44.919,64 | Total $539.035,78 | |
| 24 cuotas de $30.920,90 | Total $742.101,70 |
| 3 cuotas de $139.339 | Total $418.017,02 | |
| 6 cuotas de $79.272,86 | Total $475.637,18 |
| 3 cuotas de $141.352,70 | Total $424.058,11 | |
| 6 cuotas de $77.598,43 | Total $465.590,59 | |
| 9 cuotas de $58.065,21 | Total $522.586,94 | |
| 12 cuotas de $47.554,41 | Total $570.652,99 |
| 18 cuotas de $34.787,32 | Total $626.171,90 |
| 1 cuota de $328.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.320 |
| 3 cuotas de $117.100,80 | Total $351.302,40 | |
| 6 cuotas de $62.517,60 | Total $375.105,60 | |
| 9 cuotas de $59.812,60 | Total $538.313,47 | |
| 12 cuotas de $52.985,37 | Total $635.824,51 | |
| 18 cuotas de $50.050,56 | Total $900.910,08 |
Zona de cultivo: Sierra de Gredos
Denominación de origen: D.O.P Cebreros
Municipio: Navatalgordo, Ávila
Variedad de uva: 100% Garnacha
Viñedo
Parcelas: Peña la Mora
Clima: Continental de Alta Montaña
Suelo: Tierra blanca, con alto contenido en cuarzo, granito y arena
Extensión: 1,17 ha
Orientación: Norte
Altitud: 1200 m
Edad de los viñedos: 70-75 años
Viticultura: Biodinámica
Vendimia: 27 y 28 de septiembre
Vinificación: Fermentaciones en barricas de roble y tinas de hormigón, maceraciones suaves y sin uso de remontados ni extracciones agresivas. Racimos enteros al 100%. Solo levaduras autóctonas. En torno a 60 días de maceración.
Crianza: 16 meses en foudres de roble y tinas de hormigón de 10 y 20 hl.
Embotellado: Sin clarificación ni filtración.
Producción: 4.239 botellas
Grado alcohólico: 14,5%
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.