| 1 cuota de $126.616 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.616 |
| 2 cuotas de $77.413,02 | Total $154.826,04 | |
| 3 cuotas de $53.128,07 | Total $159.384,22 | |
| 6 cuotas de $28.695,41 | Total $172.172,44 | |
| 9 cuotas de $21.056,24 | Total $189.506,17 | |
| 12 cuotas de $17.323,18 | Total $207.878,15 | |
| 24 cuotas de $11.924,59 | Total $286.190,14 |
| 3 cuotas de $53.735,83 | Total $161.207,49 | |
| 6 cuotas de $30.571,43 | Total $183.428,60 |
| 3 cuotas de $54.512,41 | Total $163.537,23 | |
| 6 cuotas de $29.925,69 | Total $179.554,15 | |
| 9 cuotas de $22.392,74 | Total $201.534,69 | |
| 12 cuotas de $18.339,27 | Total $220.071,27 |
| 18 cuotas de $13.415,67 | Total $241.482,04 |
| 1 cuota de $126.616 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.616 |
| 3 cuotas de $45.159,70 | Total $135.479,12 | |
| 6 cuotas de $24.109,79 | Total $144.658,78 | |
| 9 cuotas de $23.066,62 | Total $207.599,59 | |
| 12 cuotas de $20.433,71 | Total $245.204,55 | |
| 18 cuotas de $19.301,90 | Total $347.434,30 |
65% Zinfandel, 16% Cariñena, 14% Petite Sirah, 5% Mataró
94 Puntos – Clive Pursehouse, Decanter
93 Puntos – Zinfandel Chronicles
91 Puntos – Wine Enthusiast
91 Puntos – Billy Norris, Vinous Media
2022
Condado de Sonoma
14,2%
