| 3 cuotas de $94.838 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.514 |
| 1 cuota de $284.514 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.514 |
| 2 cuotas de $173.951,86 | Total $347.903,72 | |
| 3 cuotas de $119.382,07 | Total $358.146,22 | |
| 6 cuotas de $64.480,35 | Total $386.882,14 | |
| 9 cuotas de $47.314,67 | Total $425.832,10 | |
| 12 cuotas de $38.926,25 | Total $467.115,09 | |
| 24 cuotas de $26.795,29 | Total $643.086,99 |
| 3 cuotas de $120.747,74 | Total $362.243,22 | |
| 6 cuotas de $68.695,90 | Total $412.175,43 |
| 3 cuotas de $122.492,76 | Total $367.478,28 | |
| 6 cuotas de $67.244,88 | Total $403.469,30 | |
| 9 cuotas de $50.317,88 | Total $452.860,93 | |
| 12 cuotas de $41.209,48 | Total $494.513,78 |
| 18 cuotas de $30.145,83 | Total $542.625,10 |
| 1 cuota de $284.514 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.514 |
| 3 cuotas de $101.476,66 | Total $304.429,98 | |
| 6 cuotas de $54.176,20 | Total $325.057,25 | |
| 9 cuotas de $51.832,12 | Total $466.489,15 | |
| 12 cuotas de $45.915,81 | Total $550.989,81 | |
| 18 cuotas de $43.372,57 | Total $780.706,42 |
Denominación de origen
Valle de Napa
Fechas de cosecha
7 de septiembre - 16 de octubre de 2023
Varietales
100 % Chardonnay
Fermentación
89 % en barrica, 11 % en tanque; sin fermentación alcohólica
Crianza
Crianza sur lie en barricas de roble francés de tostado medio (45 % nuevas, 55 % usadas)
Fecha de lanzamiento
Verano de 2024
Vicepresidente de Enología
Andrew Delos
Enóloga
Nicole Marchesi
Este producto forma parte de nuestra selección importada. Por su proceso logístico especial, el tiempo de entrega es mayor al habitual.