| 3 cuotas de $21.384 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.152 |
| 1 cuota de $64.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.152 |
| 2 cuotas de $39.222,53 | Total $78.445,07 | |
| 3 cuotas de $26.918,18 | Total $80.754,54 | |
| 6 cuotas de $14.538,98 | Total $87.233,89 | |
| 9 cuotas de $10.668,47 | Total $96.016,30 | |
| 12 cuotas de $8.777,06 | Total $105.324,75 | |
| 24 cuotas de $6.041,78 | Total $145.002,77 |
| 3 cuotas de $27.226,11 | Total $81.678,33 | |
| 6 cuotas de $15.489,50 | Total $92.937 |
| 3 cuotas de $27.619,57 | Total $82.858,72 | |
| 6 cuotas de $15.162,32 | Total $90.973,95 | |
| 9 cuotas de $11.345,63 | Total $102.110,74 | |
| 12 cuotas de $9.291,88 | Total $111.502,59 |
| 18 cuotas de $6.797,26 | Total $122.350,69 |
| 1 cuota de $64.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.152 |
| 3 cuotas de $22.880,88 | Total $68.642,64 | |
| 6 cuotas de $12.215,61 | Total $73.293,66 | |
| 9 cuotas de $11.687,06 | Total $105.183,62 | |
| 12 cuotas de $10.353,06 | Total $124.236,76 | |
| 18 cuotas de $9.779,61 | Total $176.033,09 |
Varietal
Cabernet Franc 85% y Malbec 15%
Cosecha
2019
Crianza
Fermentado y criado en roble bourguignon de 600LT durante 18 meses. Reposa 12 meses en concreto y otros 24 meses en botella .
Enólogo
Rodrigo Calderón
Región
San Pablo, Valle de Uco, Mendoza
Graduación
13,7%
Temperatura de Servicio
16° a 18°C
País
Argentina
