| 1 cuota de $11.580 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.580 |
| 2 cuotas de $7.080,01 | Total $14.160,02 | |
| 3 cuotas de $4.858,97 | Total $14.576,90 | |
| 6 cuotas de $2.624,41 | Total $15.746,48 | |
| 9 cuotas de $1.925,75 | Total $17.331,79 | |
| 12 cuotas de $1.584,34 | Total $19.012,04 | |
| 24 cuotas de $1.090,59 | Total $26.174,27 |
| 3 cuotas de $4.914,55 | Total $14.743,66 | |
| 6 cuotas de $2.795,99 | Total $16.775,95 |
| 3 cuotas de $4.985,58 | Total $14.956,73 | |
| 6 cuotas de $2.736,93 | Total $16.421,60 | |
| 9 cuotas de $2.047,99 | Total $18.431,89 | |
| 12 cuotas de $1.677,27 | Total $20.127,20 |
| 18 cuotas de $1.226,97 | Total $22.085,38 |
| 1 cuota de $11.580 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.580 |
| 3 cuotas de $4.130,20 | Total $12.390,60 | |
| 6 cuotas de $2.205,02 | Total $13.230,15 | |
| 9 cuotas de $2.109,61 | Total $18.986,57 | |
| 12 cuotas de $1.868,81 | Total $22.425,83 | |
| 18 cuotas de $1.765,30 | Total $31.775,52 |
Blend
Pinot Noir 100%
Región
Vistaflores, Valle de Uco - 1054 m de altitud. Suelo limoso calcáreo con notable contenido de piedras en todo el perfil. Conducción en VSP. Cultivo tradicional.
Densidad
5500 pl/ha
Notas de cata
De un color rojo rubí brillante con matices violáceos, este vino resalta por su frescura y juventud. En nariz, predominan los aromas de frutas rojas frescas como frutillas y grosellas, acompañados de delicadas notas florales y un leve toque de hierbas frescas. En boca, es jugoso y vibrante, con una textura ligera, taninos suaves y una acidez refrescante que realza su carácter frutal, culminando en un final limpio y agradable.
Maridaje recomendado
Comidas informales como tapeo, pinchos, ensaladas variadas frescas.
Alcohol
12,50%.
