| 1 cuota de $30.845 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.845 |
| 2 cuotas de $18.858,64 | Total $37.717,27 | |
| 3 cuotas de $12.942,56 | Total $38.827,69 | |
| 6 cuotas de $6.990,51 | Total $41.943,03 | |
| 9 cuotas de $5.129,52 | Total $46.165,71 | |
| 12 cuotas de $4.220,11 | Total $50.641,32 | |
| 24 cuotas de $2.904,96 | Total $69.718,95 |
| 3 cuotas de $13.090,62 | Total $39.271,85 | |
| 6 cuotas de $7.447,53 | Total $44.685,15 |
| 3 cuotas de $13.279,80 | Total $39.839,40 | |
| 6 cuotas de $7.290,22 | Total $43.741,29 | |
| 9 cuotas de $5.455,11 | Total $49.095,99 | |
| 12 cuotas de $4.467,64 | Total $53.611,69 |
| 18 cuotas de $3.268,20 | Total $58.827,58 |
| 1 cuota de $30.845 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.845 |
| 3 cuotas de $11.001,38 | Total $33.004,15 | |
| 6 cuotas de $5.873,40 | Total $35.240,41 | |
| 9 cuotas de $5.619,27 | Total $50.573,46 | |
| 12 cuotas de $4.977,86 | Total $59.734,43 | |
| 18 cuotas de $4.702,14 | Total $84.638,68 |
Respetando y hasta acrecentando las perfecciones de nobles métodos de ascendencia hispánica en la elaboración de vinos generosos, se ha logrado la jerarquía que caracteriza a este vino.
Su preparación en soleras y la cuidadosa atención de que ha sido objeto a través de todo el desarrollo de su producción, permite a bodegas y viñedos catena presentar un producto de ponderable calidad, añejo en su exquisito sabor y con las cualidades de un vino de tradición.
NOTAS
Acidez marcada y potente, complejo en su paso por boca. Abundan las notas de frutas secas y miel.
BODEGA Catena Zapata
REGIÓN San Juan
COMPOSICIÓN VARIETAL Palomino
CRIANZA En barricas tipo Solera
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ALCOHOL: 15.4%
TEMPERATURA DE SERVICIO Beber entre 9° a 12°
PAIS Argentina
